Английский
324
25.01.2014
Оценка пользователей
8,67Bittrex — американская площадка для торговли криптовалютами. Проект функционирует уже 3 года и за это время сумел выбиться в ТОП-10 рейтинга криптовалютных бирж. Здесь можно торговать более чем 200 видами токенов, благодаря чему количество трейдеров постоянно увеличивается.
Пара | Стоимость | Объем |
---|---|---|
BTC/USD | $3920.67 | $4,505,668 |
BTC/USDT | $3985.28 | $2,838,146 |
ETH/BTC | $147.73 | $1,719,834 |
META/BTC | $0.008771 | $1,412,426 |
ETH/USD | $145.75 | $1,353,483 |
ETH/USDT | $147.79 | $1,069,563 |
USDT/USD | $0.991000 | $948,425 |
XRP/BTC | $0.330363 | $897,994 |
LTC/BTC | $51.16 | $825,787 |
XLM/BTC | $0.090622 | $657,526 |
ADA/BTC | $0.047364 | $635,699 |
XMR/BTC | $51.31 | $565,053 |
VTC/BTC | $0.439834 | $560,035 |
ARK/BTC | $0.655207 | $492,120 |
WAX/BTC | $0.047245 | $482,836 |
STORJ/BTC | $0.252052 | $440,024 |
TUSD/BTC | $1.02 | $389,353 |
SOLVE/BTC | $0.052268 | $386,724 |
XRP/USDT | $0.328755 | $365,823 |
XRP/USD | $0.324000 | $349,374 |
DGB/BTC | $0.010051 | $311,527 |
BCH/BTC | $146.20 | $297,701 |
NLC2/BTC | $0.012200 | $288,266 |
NEO/BTC | $9.19 | $256,059 |
NPXS/BTC | $0.000678 | $251,685 |
SC/BTC | $0.002591 | $234,971 |
BCH/USDT | $146.54 | $233,060 |
KMD/BTC | $1.00 | $220,237 |
WAVES/BTC | $2.80 | $216,848 |
BTT/BTC | $0.000917 | $207,305 |
TRX/BTC | $0.024998 | $194,754 |
LTC/USDT | $51.02 | $179,492 |
EDR/BTC | $0.031895 | $170,735 |
BAT/BTC | $0.143329 | $166,614 |
SYS/BTC | $0.053544 | $160,595 |
EDG/BTC | $0.181364 | $150,686 |
PMA/BTC | $0.000518 | $149,284 |
MCO/BTC | $3.24 | $147,911 |
LTC/USD | $50.13 | $141,198 |
RVN/BTC | $0.011163 | $139,315 |
DOGE/BTC | $0.002034 | $137,562 |
IOST/BTC | $0.008333 | $132,444 |
ZEN/BTC | $5.14 | $131,229 |
BSV/BTC | $66.43 | $129,294 |
ZCL/BTC | $1.00 | $127,781 |
BCH/USD | $144.43 | $126,806 |
XVG/BTC | $0.006459 | $121,607 |
DASH/BTC | $87.47 | $119,630 |
MTL/BTC | $0.362967 | $114,919 |
XRP/ETH | $0.329833 | $114,172 |
DCR/BTC | $17.26 | $105,808 |
RDD/BTC | $0.001316 | $104,354 |
PIVX/BTC | $0.810137 | $103,039 |
OMG/BTC | $1.33 | $99,678 |
CMCT/BTC | $0.001555 | $99,208 |
HYDRO/BTC | $0.001515 | $98,702 |
ZEC/BTC | $54.39 | $96,777 |
ENJ/BTC | $0.037277 | $95,178 |
TUSD/USDT | $1.01 | $94,504 |
XEM/BTC | $0.043497 | $88,501 |
NEO/USDT | $9.15 | $84,426 |
ADT/BTC | $0.006937 | $84,108 |
ARDR/BTC | $0.058488 | $83,229 |
GRIN/BTC | $4.89 | $82,543 |
LOOM/BTC | $0.047165 | $81,090 |
PAX/BTC | $1.01 | $81,023 |
STEEM/BTC | $0.342514 | $79,818 |
STRAT/BTC | $0.921970 | $79,073 |
ETC/BTC | $4.62 | $77,443 |
ADA/USDT | $0.047490 | $73,267 |
POWR/BTC | $0.098436 | $72,430 |
FCT/BTC | $6.92 | $72,406 |
BKX/BTC | $0.012718 | $71,892 |
ADX/BTC | $0.123953 | $68,125 |
NKN/BTC | $0.033849 | $65,061 |
XMR/USDT | $51.07 | $62,170 |
GNT/BTC | $0.067538 | $61,722 |
ELF/BTC | $0.143090 | $60,867 |
SPND/BTC | $0.250058 | $60,475 |
TUSD/USD | $0.998000 | $60,222 |
TRX/USD | $0.025000 | $59,580 |
LTC/ETH | $50.96 | $59,493 |
DMT/BTC | $0.226097 | $57,747 |
GTO/BTC | $0.031337 | $57,546 |
ZRX/BTC | $0.255161 | $54,382 |
QTUM/BTC | $2.14 | $53,479 |
XLM/ETH | $0.089842 | $52,358 |
TUSD/ETH | $1.02 | $51,961 |
XMR/ETH | $51.21 | $50,818 |
OCN/BTC | $0.002312 | $50,788 |
POLY/BTC | $0.092496 | $49,643 |
GRS/BTC | $0.246231 | $46,563 |
SLS/BTC | $8.02 | $45,186 |
PAY/BTC | $0.244397 | $44,156 |
RVR/BTC | $0.011482 | $43,425 |
TRX/USDT | $0.025115 | $43,043 |
NMR/BTC | $3.80 | $42,737 |
BSV/USD | $66.17 | $38,580 |
WAX/ETH | $0.047661 | $35,958 |
NEO/ETH | $9.19 | $35,787 |
TRX/ETH | $0.025136 | $34,804 |
SC/USDT | $0.002551 | $34,473 |
CVC/BTC | $0.059046 | $32,541 |
VIB/BTC | $0.024081 | $32,090 |
REP/BTC | $14.07 | $31,556 |
DTA/BTC | $0.000718 | $31,151 |
BAT/ETH | $0.143198 | $30,678 |
SNT/BTC | $0.020732 | $29,988 |
XHV/BTC | $0.234111 | $28,600 |
BCH/ETH | $146.40 | $27,726 |
ETC/USDT | $4.58 | $27,443 |
RFR/BTC | $0.002113 | $27,120 |
WINGS/BTC | $0.055219 | $26,703 |
ADA/ETH | $0.047711 | $26,353 |
DENT/BTC | $0.000957 | $25,850 |
BOXX/BTC | $0.082329 | $25,473 |
DGB/USDT | $0.010072 | $25,281 |
BTU/BTC | $0.167210 | $24,805 |
ZEC/USDT | $54.14 | $24,635 |
QNT/BTC | $4.43 | $24,010 |
LBC/BTC | $0.027111 | $23,413 |
BTM/BTC | $0.087592 | $23,041 |
OMG/ETH | $1.32 | $22,879 |
MANA/BTC | $0.038553 | $22,596 |
SALT/BTC | $0.187025 | $22,552 |
RLC/BTC | $0.274298 | $22,546 |
EMC2/BTC | $0.045708 | $22,474 |
LSK/BTC | $1.27 | $22,280 |
ETC/USD | $4.53 | $22,155 |
TX/BTC | $0.120404 | $21,989 |
ZIL/BTC | $0.018818 | $21,824 |
MUE/BTC | $0.015310 | $21,466 |
SRN/BTC | $0.031337 | $21,415 |
UKG/BTC | $0.028905 | $21,380 |
SBD/BTC | $0.992737 | $20,910 |
ZRX/ETH | $0.254777 | $20,452 |
BSV/USDT | $65.50 | $20,216 |
ADA/USD | $0.047000 | $20,204 |
GO/BTC | $0.019496 | $20,117 |
SC/ETH | $0.002546 | $19,871 |
CLOAK/BTC | $0.746546 | $18,205 |
DCR/USDT | $16.92 | $17,850 |
WAVES/ETH | $2.79 | $17,214 |
DGB/ETH | $0.010132 | $17,105 |
NXS/BTC | $0.318992 | $16,768 |
NXT/BTC | $0.026045 | $16,765 |
ETC/ETH | $4.63 | $15,531 |
ZEC/USD | $53.85 | $15,155 |
MONA/BTC | $0.546285 | $15,070 |
XZC/BTC | $5.52 | $14,244 |
PPC/BTC | $0.486671 | $13,540 |
BITB/BTC | $0.000797 | $13,464 |
IHT/BTC | $0.009808 | $13,395 |
BFT/BTC | $0.022008 | $13,130 |
ANT/BTC | $0.410770 | $13,092 |
BLOCK/BTC | $2.85 | $12,999 |
XCP/BTC | $1.89 | $12,679 |
MFT/BTC | $0.003150 | $12,598 |
BURST/BTC | $0.004226 | $12,596 |
BCPT/BTC | $0.034686 | $12,357 |
VIB/ETH | $0.024573 | $12,342 |
DASH/USDT | $87.28 | $12,341 |
QTUM/ETH | $2.15 | $11,933 |
LRC/BTC | $0.057850 | $11,826 |
INCNT/BTC | $0.093891 | $11,454 |
IOTX/BTC | $0.007535 | $11,448 |
XEM/ETH | $0.043602 | $11,287 |
DNT/BTC | $0.012080 | $10,975 |
TUBE/BTC | $0.024161 | $10,860 |
DGB/USD | $0.010000 | $10,819 |
EXP/BTC | $0.086237 | $10,746 |
ION/BTC | $0.154452 | $10,686 |
GUP/BTC | $0.017064 | $10,550 |
FLO/BTC | $0.046067 | $10,288 |
UBQ/BTC | $0.179410 | $10,096 |
MLN/BTC | $13.15 | $10,071 |
UPP/BTC | $0.015389 | $10,055 |
MOC/BTC | $0.043457 | $9,974 |
DASH/ETH | $87.16 | $9,964 |
OMG/USDT | $1.33 | $9,954 |
XDN/BTC | $0.000997 | $9,501 |
ADX/ETH | $0.123870 | $9,392 |
IGNIS/BTC | $0.016346 | $9,327 |
RVN/USDT | $0.011293 | $9,183 |
IOP/BTC | $0.118530 | $9,048 |
BAT/USDT | $0.143174 | $8,810 |
NLG/BTC | $0.017390 | $8,755 |
QRL/BTC | $0.206601 | $8,664 |
XVG/USDT | $0.006407 | $8,395 |
OST/BTC | * $0.022765 | $8,337 |
LBA/BTC | $0.009409 | $8,315 |
RCN/BTC | $0.011482 | $8,279 |
CANN/BTC | $0.005661 | $8,220 |
ZEC/ETH | $54.70 | $8,192 |
PART/BTC | $2.50 | $8,172 |
EXCL/BTC | $0.132524 | $7,918 |
XEL/BTC | $0.031616 | $7,812 |
MOBI/BTC | $0.011442 | $7,754 |
CTXC/BTC | $0.119806 | $7,688 |
GNT/ETH | $0.068063 | $7,608 |
STORM/BTC | $0.003070 | $7,204 |
POT/BTC | $0.020772 | $7,165 |
DOGE/USDT | $0.002079 | $7,138 |
BNT/BTC | $0.558803 | $7,119 |
GBYTE/BTC | $36.24 | $6,833 |
POLY/ETH | $0.092953 | $6,722 |
HXRO/BTC | $0.090662 | $6,603 |
VEE/BTC | $0.005183 | $6,555 |
SNT/ETH | $0.020824 | $6,448 |
SRN/ETH | $0.030521 | $6,402 |
DCT/BTC | $0.050554 | $6,290 |
GRIN/USDT | $4.99 | $6,086 |
SYNX/BTC | $0.021968 | $5,935 |
BTT/USDT | $0.000945 | $5,933 |
AID/BTC | $0.041583 | $5,840 |
SPC/BTC | $0.005342 | $5,626 |
HMQ/BTC | $0.008452 | $5,581 |
NGC/BTC | $0.046447 | $5,355 |
DRGN/BTC | $0.079897 | $5,328 |
JNT/BTC | $0.033450 | $5,248 |
GAME/BTC | $0.088310 | $5,159 |
AMP/BTC | $0.014393 | $5,096 |
LUN/BTC | $1.93 | $5,044 |
FTC/BTC | $0.012763 | $4,846 |
BAY/BTC | $0.006818 | $4,427 |
TKS/BTC | $0.283548 | $4,150 |
VIA/BTC | $0.343989 | $4,150 |
GRC/BTC | $0.004705 | $4,109 |
SWT/BTC | $0.108842 | $4,066 |
DMD/BTC | $0.929987 | $4,031 |
MORE/BTC | $0.065784 | $4,004 |
SIB/BTC | $0.061478 | $3,987 |
POWR/ETH | $0.098068 | $3,954 |
SHIFT/BTC | $0.305077 | $3,820 |
PAL/BTC | $0.004027 | $3,778 |
TIX/BTC | $0.125707 | $3,722 |
RADS/BTC | $0.722745 | $3,687 |
GNO/BTC | $12.72 | $3,671 |
THC/BTC | $0.011203 | $3,536 |
ENG/BTC | $0.337291 | $3,480 |
OCN/ETH | $0.002296 | $3,471 |
MER/BTC | $0.047604 | $3,459 |
PTOY/BTC | $0.014114 | $3,279 |
ZRX/USD | $0.252000 | $3,269 |
ZEN/USD | $4.98 | $3,169 |
MET/BTC | $1.02 | $3,146 |
MUSIC/BTC | $0.000797 | $3,042 |
NXT/USDT | $0.024851 | $2,995 |
NAV/BTC | $0.161532 | $2,971 |
DYN/BTC | $0.206402 | $2,886 |
BLT/BTC | $0.029742 | $2,878 |
REP/ETH | $14.07 | $2,835 |
UP/BTC | $0.018101 | $2,795 |
PAX/USD | $0.999000 | $2,749 |
USDS/BTC | $1.01 | $2,737 |
MEDX/BTC | $0.003150 | $2,732 |
VRC/BTC | $0.079459 | $2,724 |
XWC/BTC | $0.032825 | $2,721 |
MCO/ETH | $3.22 | $2,569 |
BLK/BTC | $0.052308 | $2,526 |
CRW/BTC | $0.117215 | $2,465 |
EGC/BTC | $0.023044 | $2,377 |
BAT/USD | $0.141000 | $2,310 |
AEON/BTC | $0.311377 | $2,280 |
STRAT/ETH | $0.918528 | $2,238 |
PAY/ETH | $0.247189 | $2,206 |
GEO/BTC | $0.396098 | $2,185 |
GOLOS/BTC | $0.009210 | $2,012 |
GNO/ETH | $12.74 | $1,964 |
ZRX/USDT | $0.255559 | $1,958 |
NCASH/BTC | $0.001914 | $1,910 |
VITE/BTC | $0.016346 | $1,867 |
EMC/BTC | $0.303921 | $1,805 |
COVAL/BTC | $0.001356 | $1,714 |
XMY/BTC | $0.001395 | $1,687 |
OK/BTC | $0.014074 | $1,629 |
NPXS/ETH | $0.000682 | $1,610 |
CVC/ETH | $0.059499 | $1,557 |
ABY/BTC | $0.001076 | $1,535 |
MEME/BTC | $0.027829 | $1,456 |
EBST/BTC | $0.018938 | $1,445 |
BNT/ETH | $0.564856 | $1,419 |
GLD/BTC | $0.070197 | $1,341 |
XNK/BTC | $0.004386 | $1,337 |
BSV/ETH | $66.69 | $1,322 |
XST/BTC | $0.079937 | $1,271 |
SLR/BTC | $0.029702 | $1,195 |
STORM/ETH | $0.003048 | $1,194 |
ANT/ETH | $0.418878 | $1,109 |
SEQ/BTC | $0.011482 | $1,090 |
EDR/USD | $0.032000 | $1,046 |
PRO/BTC | $0.122517 | $1,038 |
SPHR/BTC | $0.440552 | $1,003 |
DMT/ETH | $0.226462 | $992 |
PAX/USDT | $1.01 | $927 |
UKG/ETH | $0.028367 | $889 |
MANA/ETH | $0.038491 | $888 |
BSD/BTC | $0.047683 | $884 |
CURE/BTC | $0.057730 | $855 |
GBG/BTC | $0.009090 | $818 |
BRX/BTC | $0.081851 | $770 |
KMD/USD | $0.985000 | $721 |
DTB/BTC | $0.073199 | $711 |
IOC/BTC | $0.157921 | $707 |
BITS/BTC | $0.076867 | $621 |
FLDC/BTC | $0.001116 | $615 |
KORE/BTC | $0.414239 | $602 |
CBC/BTC | $0.007097 | $568 |
GAM/BTC | $1.36 | $462 |
2GIVE/BTC | $0.001276 | $462 |
PMA/USDT | $0.000564 | $394 |
QWARK/BTC | $0.010964 | $341 |
RLC/ETH | $0.280989 | $311 |
DOPE/BTC | $0.006102 | $299 |
BRK/BTC | $0.029104 | $288 |
VRM/BTC | $0.375566 | $279 |
NEOS/BTC | $0.140219 | $238 |
PINK/BTC | $0.001835 | $227 |
NBT/BTC | $0.048640 | $127 |
NXC/BTC | $0.005781 | $108 |
ENG/ETH | $0.341397 | $106 |
NPXS/USDT | $0.000675 | $35 |
SC/USD | $0.003000 | $11 |
USDS/USD | $0.934000 | $10 |
Введите логин или e-mail от своего профиля. Ссылка для восстановления пароля будет отправлена вам на email.
Загрузка...