More Info About ICO
MAPS
Цена ICO - $0.100
| Название ICO | MAPS |
|---|---|
| Символ | MAPS |
| Дата начала | 01 февраля, 2021 |
| Дата окончания | 01 февраля, 2021 |
| Goal | $200000 |
| Stage | IDO |
| Платформа | Ethereum |

Заканчивается
4 года назад
[custom-twitter-feeds hashtag="#MAPS"]
| Название ICO | MAPS |
|---|---|
| Символ | MAPS |
| Дата начала | 26 января, 2021 |
| Дата окончания | 26 января, 2021 |
| Goal | $170000 |
IEO Ended
| Название ICO | MAPS |
|---|---|
| Символ | MAPS |
| Дата начала | 26 января, 2021 |
| Дата окончания | 26 января, 2021 |
| Goal | $250000 |