Видеокарты серии AMD
Марка | Модель видеокарты | Память | Ядро | Скорость | Алгоритм | Потребляемая мощность, W |
SAPPHIRE | 770 | 1300 | 1100 | 461.2Mh/s | Blake256(Decred) | |
ASUS | 960 | 1900 | 1300 | 10Mh/s | Ethereum | |
MSI | 6770 | 1200 | 800 | 560Mh/s | Blake256(Vanilla) | 108 |
XFX | 7990 | 1500 | 1000 | 26Mh/s | Lyra2v2 | 375 |
7990 | 1500 | 1000 | 1100Kh/s | CryptoNight | ||
7990 | 1500 | 1000 | 850Kh/s | Neoscrypt | ||
7990 | 1500 | 1000 | 28Mh/s | Quark | ||
7990 | 1500 | 1000 | 9.2Mh/s | X13 | ||
7990 | 1500 | 1000 | 21.8Mh/s | X11 | ||
SAPPHIRE | 2 x 390 Nitro | 1150 | 1040 | 56Mh/s | Ethereum | — |
XFX | 2 x HD 7970X | 1500 | 1050 | 38Mh/s | Ethereum | 250 |
ASUS, POWERCOLOR | 2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GB | 1500 | 1050 | 64Mh/s | Ethereum | 110 |
ASUS | 2 x Strix R280 | 5500 | 990 | 40.5Mh/s | Ethereum | — |
POWERCOLOR | 280x | 1500 | 1000 | 24Mh/s | Ethereum | 250 |
SAPPHIRE | 280x | 1600 | 1170 | 22.1Mh/s | Ethereum | |
ASUS | 280x + 7970 | 1500 | 1100 | 42Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | 295×2 | 1250 | 1018 | 55.2Mh/s+1934Mh/s | Ethereum & Decred | 500 |
295×2 | 1250 | 1018 | 27Mh/s+967Mh/s | Ethereum & Decred | ||
ASUS | 2×7990 | 1500 | 1000 | 95Mh/s | Ethereum | 375 |
MSI | 2x 390 + 1x 390x | 1500 | 1240 | 100Mh/s | Ethereum | 275 |
GIGABYTE | 2x HD 7950 | 1250 | 1000 | 42Mh/s | Ethereum | 223 |
MSI | 2x R7 370 | 1400 | 1020 | 31Mh/s | Ethereum | 150 |
SAPPHIRE | 2x R9 290 | 1250 | 947 | 49Mh/s | Ethereum | 275 |
2x R9 290 | 1300 | 1107 | 57Mh/s | Ethereum | ||
2x R9 290 | 1200 | 1130 | 59Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | 2x R9 380 | 1100 | 1100 | 38Mh/s | Ethereum | 190 |
SAPPHIRE | 2x R9 380 | 1500 | 1151 | 45Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE, XFX | 2×380, 2×370, 2×7950 1x 280 | 1300 | 900 | 120Mhs | Ethereum | |
XFX | 2×7990 | 1500 | 1000 | 5100Mh/s | Blake256(Decred) | 500 |
SAPPHIRE | 2xHD7970 | 1500 | 1150 | 45.2Mh/s | Ethereum | 250 |
ASUS | 2xHD7990 | 750 | 500 | 92Mh/s | Ethereum | 500 |
SAPPHIRE | 2xR9 280X et 2xR9 290 | 1500 | 1000 | 96.5Mhs | Ethereum | 250 |
POWERCOLOR + GIGABYTE | 2xR9 380X + R9 280X | 1475 | 1020 | 61Mh/s | Ethereum | 190 |
SAPPHIRE | 3 x r9 290 | 1250 | 1000 | 75Mh | Ethereum | 275 |
MSI | 3 x R9 390x | 1500 | 1150 | 97Mh/s | Ethereum | |
OTHER | 3x GB R9 390X, MSI R9 290X, GB R9 390 | 1500 | 1200 | 150Mh/s | Ethereum | |
XFX | 3x R9 290 | 1440 | 1174 | 96Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | 3x R9 290 Tri-X | 1300 | 1140 | 102Mh/s | Ethereum | |
MSI | 3X R9 380 | 1500 | 1150 | 66.8Mh/s | Ethereum | 190 |
SAPPHIRE MSI HIS | 3x R9 380 2gb | 1444 | 1080 | 65Mh/s | Ethereum | |
MSI | 3X R9 390 | 1500 | 1040 | 89.5Mh/s | Ethereum | 275 |
ATI | 4300/4500 Series | 500 | 600 | 30Mh/s | Blake256(Decred) | 20 |
MSI X2, VFX, POWERCOLOR | 4x HD 7990 | 1500 | 1025 | 194Mh/s | Ethereum | 375 |
SAPPHIRE | 4x R7 370 | 1450 | 1175 | 60Mh/s | Ethereum | 110 |
AMD | 4x R9 380X | 1500 | 990 | 85,5Mh/s | Ethereum | 190 |
MSI | 5 x R9 390 | 1500 | 1150 | 160Mh/s | Ethereum | 275 |
SAPPHIRE | 5850 Extreme | 900 | 780 | 500Mh/s | Blake256(Decred) | 151 |
AMD | 5x R9 290 | 1000 | 960 | 133Mh/s | Ethereum | 275 |
5x R9 290X | 1350 | 1100 | 138Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | 5X R9 380 | 1425 | 990 | 97.8Mh/s | Ethereum | 190 |
POWERCOLOR | 5X R9 390 | 1500 | 1010 | 125Mh/s | Ethereum | 275 |
XFX | 6 x R9 380X | 5700 | 990 | 120Mh/s | Ethereum | 190 |
MSI | 6x R9 390 | 1500 | 1133 | 185Mh/s | Ethereum | 275 |
POWERCOLOR | 6x R9 390 | 1400 | 1150 | 180Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | 6x RX 480 | 2250 | 1100 | 163Mh/s | Ethereum | 150 |
MSI | 7950 twin frozr III | 1250 | 960 | 20.5Mh/s | Ethereum | 225 |
GIGABYTE, AMD | 7970 + R9 290x | 1350 | 1200 | 50Mh/s | Ethereum | 250 |
GIGABYTE | 7970 3GB + R9 380 4GB | 1610 | 1115 | 41.94Mh/s | Ethereum | |
7970+r7950+R9 370 | 1375 | 1000 | 52Mh/s | Ethereum | ||
DELL | 7970m | 1412 | 1000 | 17Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | 8x R9 270x | 1500 | 1150 | 125Mh/s | Ethereum | 180 |
MSI | 8x R9 390 | 750 | 1173 | 240-250Mh/s | Ethereum | 275 |
POWERCOLOR | AXR9 390X 8GBD5 | 1550 | 1230 | 32.4Mh/s | Ethereum | |
AMD | Firepro V3900 | 900 | 650 | 300Mh/s | Blake256(Decred) | — |
MSI | GTX 750Ti | 2400 | 1350 | 2.3Mh/s | Ethereum | — |
GTX 760 4GB | 6008 | 1085 | 4Mh/s | Ethereum | ||
GTX 760 4GB | 6008 | 1085 | 4Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | HD 4850 | 1000 | 625 | 200Mh/s | Blake256(Decred) | 110 |
MSI | HD 5450 | 800 | 650 | 169Khs | Lyra2rev2 | 19 |
AMD | HD 5570 | 815 | 700 | 41Kh/s | Neoscrypt | 39 |
ATI | HD 5570 | 600 | 960 | 370Mh/s | Blake256(Decred) | 108 |
MSI | HD 5850 | 1000 | 725 | 74Kh/s | Neoscrypt | 151 |
HD 5850 | 1000 | 800 | 83Kh/s | Neoscrypt | ||
HD 5850 | 1050 | 800 | 155Kh/s | Neoscrypt | ||
GIGABYTE | HD 5870 | 1200 | 850 | 600Mh/s | Blake256(Decred) | 188 |
SAPPHIRE | HD 5870(Ref) x 2 | 1200 | 850 | 1384Mh/s | Blake256(Decred) | |
AMD | HD 6550D | 933 | 800 | 650Mh/s | Blake256(Decred) | — |
SAPPHIRE | HD 6570 | 1000 | 675 | 130Mh/s | Blake256(Decred) | 60 |
AMD | HD 6850 | 1200 | 850 | 390Mh/s | Blake256(Decred) | 127 |
HIS | HD 6870 | 1024 | 900 | 311Kh/s | Scrypt | 151 |
HD 6930 | 1200 | 900 | 1350Mh/s | Blake256(Decred) | 200 | |
AMD | HD 6950 | 1250 | 800 | 1100Mh/s | Blake256(Decred) | |
MSI | HD 6950 | 1250 | 810 | 190Kh/s | Neoscrypt | |
HD 6950 | 5200 | 850 | 650Mh/s | Blake256(Decred) | ||
POWERCOLOR | HD 6950 | 900 | 895 | 1200Mh/s | Blake256(Decred) | |
SAPPHIRE | HD 6950 | 1250 | 800 | 1315Mh/s | Blake256(Decred) | |
HD 6950 | 1250 | 800 | 780Mh/s | Blake256(Decred) | ||
POWERCOLOR | HD 6950 | 1300 | 910 | 213Kh/s | Neoscrypt | |
XFX | HD 6950 | 1325 | 840 | 620Mh/s | Blake256(Decred) | |
HD 6950 | 600 | 1000 | 1310Mh/s | Blake256(Decred) | ||
AMD | HD 6990 | 1500 | 930 | 24Mh/s | Ethereum | 375 (450) |
GIGABYTE | HD 7750 | 500 | 1000 | 330Mh/s | Blake256(Decred) | 55 — 63 |
POWERCOLOR | HD 7750 | 1125 | 800 | 250Mh/s | Blake256(Decred) | |
SAPPHIRE | HD 7750 | 1200 | 850 | 2.03Mh/s | Qubit | |
ASUS | HD 7770 | 375 | 1020 | 390Mh/s | Blake256(Decred) | 80 |
SAPPHIRE | HD 7790 | 1600 | 1050 | 600Mh/s | Blake256(Decred) | 85 |
HD 7790 | 1600 | 1050 | 5.2Mh/s | Ethereum | ||
HD 7790 | 1500 | 1075 | 2.820Mhs | Lyra2v2 | ||
HD 7790 | 1600 | 1200 | 688Mh/s | Blake256(Decred) | ||
HD 7790 Dual-X OC | 1600 | 1080 | 700Mh/s | Blake256(Decred) | ||
ASUS | HD 7850 | 1000 | 860 | 12Mh/s | Ethereum | 130 |
HD 7850 | 1300 | 1000 | 11Mh/s | Ethereum | ||
POWERCOLOR | HD 7850 | 1200 | 860 | 0.45Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | HD 7850 | 1250 | 1000 | 13.5Mh/s | Ethereum | |
HD 7850 | 1300 | 1050 | 12Mh/s | Ethereum | ||
HD 7850 | 1250 | 1100 | 12.5Mh/s | Ethereum | ||
ASUS | HD 7870 | 1250 | 1050 | 868.9Mh/s | Blake256(Decred) | 185 |
HD 7870 | 1200 | 1000 | 13.5Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | HD 7870 | 1250 | 1050 | 14Mh/s | Ethereum | |
HD 7870 | 325 | 1200 | 16.6Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | HD 7870 OC | 1800 | 1100 | 16Mh/s | Ethereum | |
MSI | HD 7870 OC Twin Frozr III | 1500 | 1050 | 18.1Mh/s | Ethereum | |
CLUB3D | HD 7870XT | 1050 | 1050 | 14.5Mh/s | Ethereum | |
AMD | HD 7950 | 1290 | 950 | 1070Mh/s | Blake256(Decred) | 225 |
CLUB3D | HD 7950 | 1600 | 1150 | 24.7Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | HD 7950 | 1250 | 950 | 16Mh/s | Ethereum | |
XFX | HD 7950 | 1300 | 900 | 19.5Mh/s | Ethereum | |
XFX | HD 7950 | 1500 | 1100 | 22Mh/s | Ethereum | |
ASUS | HD 7950 | 1250 | 900 | 8.6Mh/s | X11 | |
CLUB3D | HD 7950 | 1500 | 1100 | 11Mh/s | X11 | |
GIGABYTE | HD 7950 | 1250 | 1000 | 1115Mh/s | Blake256(Decred) | |
HD 7950 | 1250 | 1100 | 23Mh/s | Ethereum | ||
HD 7950 | 1250 | 1100 | 10.7Mh/s | X11 | ||
HD 7950 | 1575 | 1200 | 21Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | HD 7950 | 1250 | 925 | 1094Mh/s | Blake256(Decred) | |
HD 7950 | 5000 | 925 | 17.4Mh/s | Ethereum | ||
HD 7950 | 1375 | 1175 | 20.5Mh/s | Ethereum | ||
ASUS | HD 7970 | 1375 | 900 | 1105Mh | Blake256(Decred) | 250 |
GIGABYTE | HD 7970 | 1375 | 1000 | 20Mh/s | Ethereum | |
MSI | HD 7970 | 6000 | 1070 | 22Mh/s | Ethereum | |
VTX3D | HD 7970 | 1450 | 1050 | 1389Mh/s | Blake256(Decred) | |
XFX | HD 7970 | 1375 | 1100 | 20.71Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | HD 7970 | 1425 | 1025 | 17.5Mh/s | Ethereum | |
HIS | HD 7970 | 1500 | 1125 | 22Mh/s | Ethereum | |
XFX | HD 7970 | 1500 | 1100 | 1450Mh/s | Blake256(Decred) | |
SAPPHIRE | HD 7970 oc with boost | 1450 | 1000 | 23Mh/s | Ethereum | |
POWERCOLOR | HD 7990 | 1500 | 1000 | 43Mh/s | Ethereum | 375 |
SAPPHIRE | HD 7990 | 1500 | 1000 | 44Mh/s | Ethereum | |
XFX | HD 7990 | 1500 | 1000 | 2630Mh/s | Blake256(Decred) | |
AMD | HD 8500M | 900 | 850 | 1.2Mh/s | Ethereum | — |
MSI R9 390 & ASUS R9 290x | 1500 | 1140 | 62.29Mh/s | Ethereum | 275 | |
GIGABYTE | Nano | 500 | 1000 | 2060Mh/s | Blake256(Decred) | 175 |
Nano | 500 | 1000 | 2400Mh/s | Blake256(Decred) | ||
Nano | 500 | 1000 | 27.7Mh/s | Ethereum | ||
MSI | R7 240 | 800 | 800 | 2.2Mh/s | X11 | 30 |
MSI | R7 240 | 800 | 800 | 2.2Mh/s | X11 | |
SAPPHIRE | R7 240 | 800 | 780 | 2.5Mh/s | Ethereum | |
POWERCOLOR | R7 250 | 800 | 1030 | 3Mh/s | Ethereum | 65 |
GIGABYTE | R7 260X | 6500 | 1188 | 12Mh/s | Ethereum | 115 |
MSI | R7 260X | 1690 | 1304 | 4.8Mh/s | Ethereum | |
POWERCOLOR | R7 260X | 1500 | 1010 | 0.618Mh/s | X11 | |
R7 260X | 1500 | 1075 | 618Mh/s | Blake256(Decred) | ||
SAPPHIRE | R7 260X | 1050 | 950 | 15Mh/s | Ethereum | |
R7 260X | 1720 | 1150 | 5.16Mh/s | Ethereum | ||
AMD | R7 265 | 1500 | 1040 | 13.5Mh/s | Ethereum | 150 |
R7 265 | 1500 | 1050 | 14.265Mh/s | Ethereum | ||
ASUS | R7 265 | 1400 | 1050 | 14.5Mh/s | Ethereum | |
AMD | R7 360 | 1500 | 1060 | 10Mh/s | Ethereum | 100 |
ASUS | R7 360 | 1500 | 1100 | 1500Mh/s | Blake256(Decred) | |
GIGABYTE | R7 360 | 1625 | 1200 | 2.680Mhs | Lyra2v2 | |
HIS | R7 360 OC | 1500 | 1070 | 4.3Mh/s | Ethereum | |
MSI | R7 360 OC | 6500 | 1100 | 4.4Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R7 370 | 6720 | 1175 | 17.5 MH/s | Ethereum | 190 |
HIS | R7 370 | 1400 | 1000 | 15Mh/s | Ethereum | |
MSI | R7 370 | 1400 | 1030 | 15Mh/s | Ethereum | |
R7 370 | 1500 | 1150 | 15Mh/s | Ethereum | ||
POWERCOLOR | R7 370 | 1500 | 990 | 15Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R7 370 | 1495 | 1114 | 18.5Mh/s | Ethereum | |
R7 370 | 1500 | 1175 | 14.7Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R7 370 | 1500 | 1065 | 14Mh/s | Ethereum | |
R7 370 | 1500 | 1100 | 13.9Mh/s | Ethereum | ||
R7 370 | 1500 | 1200 | 17Mh/s | Ethereum | ||
ASUS | R7 370 2GB | 1450 | 1075 | 15Mh/s | Ethereum | |
MSI | R7 370 2GB | 1400 | 1030 | 15Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R7 370 4g | 5600 | 1050 | 5.3Mh/s | X11 | |
MSI | R7 370 4g | 1400 | 1030 | 15Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R7 370 4G Strix x2 | 5600 | 1050 | 42Mh/s | Ethereum | |
R7 370 4G(Strix OC) | 1500 | 1130 | 14Mh/s | Ethereum | ||
R7 370 4GB Strix x6 | 1580 | 1160 | 99Mh/s | Ethereum | ||
MSI | R7 370 Gaming 4G | 1500 | 1150 | 270Kh/s | Neoscrypt | |
R7 370 Gaming 4G | 1600 | 1175 | 14.5Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | R7 370 Nitro 4G | 5600 | 985 | 18Mh/s | Ethereum | |
R7 370 x 5 | 1400 | 1115 | 3750Mh/s | Blake256(Decred) | ||
ASUS, SAPPHIRE | R7 370+HD7950 | 1400 | 1050 | 38Mh/s | Ethereum | |
AMD | R9 270 | 1500 | 1050 | 13.95Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 270 | 1375 | 1200 | 16Mh/s | Ethereum | |
CLUB3D | R9 270 | 1400 | 925 | 14Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 270 | 1400 | 1050 | 14.5Mh/s | Ethereum | |
POWERCOLOR | R9 270 | 1400 | 955 | 757.5Mh/s | Blake256(Decred) | |
R9 270 | 1400 | 985 | 815Mh/s | Blake256(Decred) | ||
SAPPHIRE | R9 270 | 1450 | 1050 | 15Mh/s | Ethereum | |
XFX | R9 270 | 1500 | 1150 | 16,5Mhs | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 270 Dual X | 5600 | 1020 | 14Mh/s | Ethereum | |
R9 270 Dual X | 1500 | 1125 | 5.8Mh/s | X11 | ||
AMD | R9 270X | 1500 | 1050 | 11Mh/s | Ethereum | 180 |
ASUS | R9 270X | 1400 | 1050 | 868Mh/s | Blake256(Decred) | |
R9 270X | 1400 | 1050 | 14.5Mh/s | ethminer-algo | ||
GIGABYTE | R9 270X | 1400 | 1100 | 907Mh/s | Blake256(Decred) | |
POWERCOLOR | R9 270X | 1500 | 1100 | 15Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 270X | 1470 | 1100 | 7.7Mh/s | Qubit | |
R9 270X | 1500 | 1150 | 2.227Mh/s | X11 | ||
R9 270X | 1500 | 1200 | 6.9Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 270X | 1450 | 1220 | 16.73Mh/s | Ethereum | |
R9 270X | 1500 | 1220 | 30Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | R9 270X OC with Boost | 1400 | 1070 | 300~ Kh/s | Neoscrypt | |
R9 270X OC with Boost | 1400 | 1070 | 300~ Kh/s | Neoscrypt | ||
ASUS | R9 280 | 1600 | 1070 | 20Mh/s | Ethereum | 225 |
R9 280 | 1600 | 1070 | 20Mh/s | Ethereum | ||
R9 280 | 1600 | 1070 | 20Mh/s | Ethereum | ||
R9 280 | 1450 | 1100 | 22Mh/s | Ethereum | ||
CLUB3D | R9 280 | 1500 | 1150 | 26.5Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 280 | 1250 | 972 | 20Mh/s | Ethereum | |
R9 280 | 1500 | 1220 | 22Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | R9 280 | 1250 | 940 | 20Mh/s | Ethereum | |
R9 280 | 5800 | 1065 | 20Mh/s | Ethereum | ||
R9 280 | 1450 | 1100 | 20Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 280 | 1500 | 1100 | 21Mh/s | Ethereum | |
XFX | R9 280 | 1500 | 1200 | 21.5Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 280 Tri-x x5 | 1500 | 950 | 100Mh/s | Ethereum | |
R9 280 Vapor TriX | 1500 | 1200 | 19.9Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 280 Windforce | 1500 | 1070 | 24Mh/s | Ethereum | |
ASUS, XFX | R9 280, R9 280x | 6300 | 1200 | 43Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 280X | 1500 | 1000 | 445Kh/s | Neoscrypt | 250 |
R9 280X | 1600 | 1100 | 25Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 280X | 1500 | 1100 | 20Mh/s | Ethereum | |
R9 280X | 1500 | 1100 | 12Mh/s | X11 | ||
R9 280X | 1500 | 1100 | 20.5Mh/s | Ethereum | ||
R9 280X | 1500 | 1100 | 19Mh/s | Ethereum | ||
HIS | R9 280X | 1500 | 1150 | 21Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 280X | 1500 | 930 | 1200Mh/s | Blake256(Decred) | |
R9 280X | 1500 | 1019 | 1342Mh/s | Blake256(Decred) | ||
R9 280X | 1500 | 1100 | 20Mh/s | Ethereum | ||
POWERCOLOR | R9 280X | 1500 | 1030 | 25Mh/s | Ethereum | |
R9 280X | 1500 | 1030 | 1362Mh/s | Blake256(Decred) | ||
R9 280X | 1030 | 1050 | 24Mh/s | Ethereum | ||
R9 280X | 1500 | 900 | 85Mh/s | Ethereum | ||
RADEON | R9 280X | 500 | 1200 | 1.587Gh/s | Blake256(Decred) | |
SAPPHIRE | R9 280X | 1500 | 1050 | 21Mh/s | Ethereum | |
R9 280X | 6200 | 1100 | 1430Mh/s | Blake256(Decred) | ||
R9 280X | 1500 | 1150 | 22Mh/s | Ethereum | ||
R9 280x *3 | 1500 | 1100 | 67.4Mh/s | Ethereum | ||
R9 280x *4 | 1500 | 1100 | 89.8Mhs | Ethereum | ||
ASUS | R9 280X Direct CU2 | 1625 | 1150 | 22.7Mhs | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 280X Dual X x4 | 1500 | 975 | 84Mh/s | Hashimoto Dagger | |
MSI | R9 280x Gaming 3G | 1500 | 1020 | 1.3Mh/s | Blake256(Decred) | |
HIS | R9 280X IceQ | 1600 | 1060 | 18.1Mh/s | Ethereum | |
CLUB3D | R9 280x RoyalQueen | 1500 | 1050 | 22Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 280x Toxic | 1600 | 1050 | 22Mh/s & 530Mh/s | Ethereum | |
R9 280X tri OC crossfire (x2 cg) | 1600 | 1100 | 40Mh/s | Ethereum | ||
R9 280x Vapor-x Tri | 1500 | 1050 | 21.5Mh/s | Ethereum | ||
R9 280x VaporX 3GB | 1500 | 1200 | 18,5Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 280x WindForce | 1600 | 1100 | 25Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE, XFX | R9 280X x2 | 1500 | 1165 | 42Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 280X x3 | 1500 | 1020 | 75.50Mh/s | Ethereum | |
MSI & SAPPHIRE | R9 280X, R9 285, R390 | 1600 | 1100 | 70Mhz | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 285 | 1375 | 928 | 16Mh/s | Ethereum | 190 |
XFX | R9 285 | 1500 | 1000 | 20.3Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 290 | 1250 | 947 | 13.1Mh/s | Ethereum | 275 |
R9 290 | 1260 | 1000 | 28.1Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1250 | 1125 | 25Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1260 | 1150 | 30Mh/s | Ethereum | ||
CLUB3D | R9 290 | 1250 | 1000 | 26Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | R9 290 | 1250 | 1000 | 27.8Mh/s + 840Mh/s | Ethereum & Decred | |
R9 290 | 1250 | 1040 | 26Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1250 | 1040 | 26Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1500 | 1100 | 30Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1500 | 1100 | 15Mh/s | X11 | ||
R9 290 | 1250 | 1110 | 31,16Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1300 | 1120 | 29Mh/s | Ethereum | ||
MSI | R9 290 | 1000 | 1000 | 26Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290 | 1250 | 1000 | 1400Mh/s | Blake256(Decred) | |
R9 290 | 1250 | 1100 | 30Mh/s | Ethereum | ||
R9 290 | 1150 | 1120 | 30.7Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 290 | 1375 | 1100 | 30Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290 + HD7950 | 1500 | 900 | 32Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 290 DCU II | 1260 | 1100 | 30Mh/s | Ethereum | |
R9 290 Direct CU II x2 | 1260 | 1099 | 61.4Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 290 OC | 1500 | 1144 | 30.1Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290 Tri-X | 1300 | 1125 | 30.2Mh/s | Ethereum | |
ONE SAPPHIRE & TWO GIGABYTE | R9 290 Vapor-X x1 & 2x R9290 G1 8GB | 1100 | 1030 | 5200Mh/s | Blake256(Decred) | |
SAPPHIRE | R9 290 x 3 | 1250 | 1000 | 75Mh/s | Ethereum | |
R9 290 x6 | 1262 | 1150 | 175Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 290(ref) | 1250 | 947 | 27Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | R9 290+R9 390 | 1500 | 1200 | 59Mh/s | Ethereum | |
AMD | R9 290X | 1350 | 1145 | 32.3Mh/s | Ethereum | 275 |
R9 290X | 1375 | 1150 | 30.5Mh/s | Ethereum | ||
ASUS | R9 290X | 5000 | 1000 | 25Mh/s | Ethereum | |
R9 290X | 1350 | 1100 | 2000Mh/s | Blake256(Decred) | ||
CLUB3D | R9 290X | 1500 | 1190 | 32.4Mh/s | Ethereum | |
GIGABYTE | R9 290X | 1250 | 1100 | 31Mh/s | Ethereum | |
R9 290X | 650 | 1150 | 31Mh/s | Ethereum | ||
R9 290X | 1350 | 1200 | 31Mh/s | Ethereum | ||
MSI | R9 290X | 625 | 1030 | 1800Mh/s | Blake256(Decred) | |
MSI | R9 290X | 1500 | 1030 | 25Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 290X | 1250 | 1100 | 31Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290X | 1250 | 1100 | 16.8Mh/s | X11 | |
R9 290X | 1250 | 1100 | 29Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 290x (ref) | 1350 | 1175 | 29Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290x (ref) | 1250 | 975 | 25Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 290x 8GB | 1500 | 1100 | 27Mh/s | Ethereum | |
XFX | R9 290x Black Edition | 1375 | 1240 | 32Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 290X Direct CU II | 1350 | 1111 | 28Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290X Tri-X OC 4GB | 1300 | 1071 | 30Mh/s | Ethereum | |
R9 290X Tri-X OC 4GB | 1300 | 1120 | 31Mh/s | Ethereum | ||
R9 290x x2 | 1250 | 1100 | 58Mh/s | Ethereum | ||
AMD | R9 290x x4 | 1250 | 1103 | 122Mh/s | Ethereum | |
MSI & ASUS | R9 290X, R9 380, R9 280X, HD7850 | 1350,1500 | 1091, 1150 | 31,20,21,20Mh/s | Ethereum | |
SAPPHIRE | R9 290XxX + R7 370 | — | — | 42Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 295 | 1625 | 1150 | 49Mh/s | Ethereum | |
ASUS | R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 6.6Gh/s | Blake256(Vanilla) | 500 |
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 800Kh/s | Neoscrypt | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 10Mh/s | X15 | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 500Mh/s | Keccak | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 13Mh/s | X13 | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 31Mh/s | Qubit | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 32.6Mh/s | Lyra2REv2 | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 40Mh/s | Qubit | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 57,74Mh/s | Ethereum | ||
GIGABYTE | R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 800Kh/s | Neoscrypt | |
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 57Mh/s&1140Mh/s | ETH + DCR | ||
R9 295 x2 | 1250 | 1018 | 30Mh/s | X11 | ||
SAPPHIRE | R9 295 x2 | 1375 | 1000 | 55Mh/s | Ethereum | |
R9 295 x2 | 1375 | 1000 | 55Mh/s | Ethereum | ||
R9 295 x2 | 1400 | 1100 | 56Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 295 x2 | 1375 | 1100 | 61.5Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 370 x3 | 1500 | 1150 | 52Mh/s | Ethereum | 185 |
ASUS | R9 380 | 1250 | 990 | 420Kh/s | scrypt-chacha | 190 |
HIS | R9 380 | 1425 | 990 | 19.7Mh/s | Ethereum | |
MSI | R9 380 | 1425 | 980 | 18Mh/s | Ethereum | |
R9 380 | 1425 | 980 | 21Mh/s | Ethereum | ||
R9 380 | 1500 | 1000 | 20.7Mh/s | Ethereum | ||
R9 380 | 1500 | 1100 | 21.649Mh/s | Ethereum | ||
POWERCOLOR | R9 380 | 1200 | 925 | 19Mh/s | Ethereum | |
R9 380 | 1480 | 980 | 20Mh/s | Ethereum | ||
R9 380 | 1500 | 1100 | 21.5Mh/s | Ethereum | ||
SAPPHIRE | R9 380 | 1400 | 985 | 1009Mh/s | Blake256(Decred) | |
R9 380 | 1450 | 1010 | 20Mh/s | Ethereum | ||
R9 380 | 1450 | 1010 | 22Mh/s | Ethereum | ||
XFX | R9 380 | 5700 | 990 | 19Mh/s | Ethereum | |
R9 380 | 1375 | 990 | 360~ Kh/s | Neoscrypt | ||
