В зависимости от того, какая криптовалюта будет добываться, будет зависеть необходимость в том или ином оборудовании. Если разобраться в вопросе глубже, то все зависит от алгоритма шифрования, так как несколько криптовалют могут майниться по одному и тому же алгоритму (или скрипту), соответственно, одно и то же оборудование можно использовать для майнинга разных криптовалют.
Для удобства сведем в таблицу самые популярные алгоритмы или скрипты, работающие на них криптовалюты и оборудование, которое для этого подойдет.
| Тип оборудования | Алгоритм | Криптовалюта |
| ASIC, GPU | SHA256 | Bitcoin |
| Bitcoin Cash | ||
| DigiByte | ||
| Peercoin | ||
| Unobtanium | ||
| Crown | ||
| Namecoin | ||
| ASIC, GPU, CPU | Scrypt | Litecoin |
| Verge | ||
| Dogecoin | ||
| DigiByte | ||
| Monacoin | ||
| Reddcoin | ||
| GameCredits | ||
| NavCoin | ||
| Feathercoin | ||
| Einsteinium | ||
| Gulden | ||
| Viacoin | ||
| Potcoin | ||
| Mooncoin | ||
| X11 | Dash | |
| MonetaryUnit | ||
| CPU | CryptoNight-Lite | Aeon |
| CPU, GPU | CryptoNight | Monero |
| Bytecoin | ||
| Electroneum | ||
| DigitalNote | ||
| LBRY | LBRY | |
| GPU | Blake256 | Decred |
| Blake2b | Siacoin | |
| Dagger-Hashimoto | Ubiq | |
| Equihash | Bitcoin Gold | |
| ZCash | ||
| Komodo | ||
| Zencash | ||
| Ethash | Ethereum | |
| Ethereum Classic | ||
| Metaverse | ||
| Groestl | GroestlCoin | |
| Diamond | ||
| Keccak | SmartCash | |
| Lyra2RE | ZCoin | |
| Vertcoin | ||
| Pascal | Pascalcoin | |
| TimeTravel | Bitcore | |
| X11GOST | Sibcoin | |
| X13 | Cloakcoin | |
| DeepOnion | ||
| MaruCoin | ||
| Hshare | ||
| Stealthcoin | ||
| MarteXcoin |
Похожие публикации:
- Кодак выпустил свой биткоин майнер
- Разбираемся с “оперативкой” и HDD в GPU-майнинге
- 6 устройств, без которых не заработает ни одна майнинг-ферма
- Производительность фермы зависит всего от 5 критериев!
- Все способы майнинга Bitcoin
- Как создать свою Bitcoin ферму?
- Лучшее дёшевое оборудование для майнинга 2018
- Майним криптовалюту на жестком диске: список монет, как майнить, анализ окупаемости